标签列表

今日事件 标签 代码
1 10 新能源汽车 NEV
2 9 美股科技股 US_TECH
3 2 美股中概股 CHINA_CONCEPT
4 4 白酒 BAIJIU
5 3 证券 SECURITY
6 12 银行 BANK
7 5 医药 MEDIC
8 2 电池 BATTERY
9 10 地产 REAL_ESTATE
10 0 小鹏汽车 XPEV
11 1 台积电 TSM
12 2 特斯拉 TSLA
13 0 迈瑞医疗 SZ300760
14 1 宁德时代 SZ300750
15 0 赛微电子 SZ300456
16 1 东方财富 SZ300059
17 2 爱尔眼科 SZ300015
18 7 牧原股份 SZ002714
19 3 比亚迪 SZ002594
20 0 三七互娱 SZ002555
21 0 天齐锂业 SZ002466
22 1 赣锋锂业 SZ002460
23 1 海康威视 SZ002415
24 1 洋河股份 SZ002304
25 1 科大讯飞 SZ002230
26 0 鸿博股份 SZ002229
27 1 分众传媒 SZ002027
28 2 ST易购 SZ002024
29 1 浪潮信息 SZ000977
30 1 双汇发展 SZ000895
31 2 五粮液 SZ000858
32 0 中航西飞 SZ000768
33 0 京东方A SZ000725
34 1 长春高新 SZ000661
35 0 格力电器 SZ000651
36 1 泸州老窖 SZ000568
37 0 云南白药 SZ000538
38 0 美的集团 SZ000333
39 5 万科A SZ000002
40 2 平安银行 SZ000001
41 0 Snowflake SNOW
42 1 超微电脑 SMCI
43 1 海光信息 SH688041
44 0 海天味业 SH603288
45 0 药明康德 SH603259
46 1 中国银行 SH601988
47 1 中远海控 SH601919
48 3 紫金矿业 SH601899
49 0 中国中免 SH601888
50 0 中国石油 SH601857
51 0 长城汽车 SH601633
52 1 中国人寿 SH601628
53 1 中国太保 SH601601
54 2 三六零 SH601360
55 0 中国平安 SH601318
56 4 兴业银行 SH601166
57 2 中国神华 SH601088
58 3 隆基绿能 SH601012
59 0 中国海油 SH600938
60 0 长江电力 SH600900
61 0 航发动力 SH600893
62 1 伊利股份 SH600887
63 1 通策医疗 SH600763
64 1 中航沈飞 SH600760
65 0 福耀玻璃 SH600660
66 0 海螺水泥 SH600585
67 0 贵州茅台 SH600519
68 0 片仔癀 SH600436
69 3 江淮汽车 SH600418
70 0 万华化学 SH600309
71 1 恒瑞医药 SH600276
72 0 复星医药 SH600196
73 0 中国船舶 SH600150
74 5 保利地产 SH600048
75 2 招商银行 SH600036
76 0 三一重工 SH600031
77 2 中信证券 SH600030
78 2 民生银行 SH600016
79 1 上海机场 SH600009
80 1 浦发银行 SH600000
81 0 Palantir PLTR
82 1 拼多多 PDD
83 6 英伟达 NVDA
84 0 蔚来汽车 NIO
85 0 微软 MSFT
86 5 Meta META
87 4 理想汽车 LI
88 1 摩根大通 JPM
89 1 京东 JD
90 0 英特尔 INTC
91 2 谷歌 GOOG
92 0 Coinbase COIN
93 0 Bilibili BILI
94 0 百度 BIDU
95 0 阿里巴巴 BABA
96 0 亚马逊 AMZN
97 0 AMD AMD
98 1 苹果 AAPL

Card image cap
关注微信公众号,查看功能说明与开发日志