标签列表

今日事件 标签 代码
1 23 新能源汽车 NEV
2 16 美股科技股 US_TECH
3 9 美股中概股 CHINA_CONCEPT
4 5 白酒 BAIJIU
5 6 证券 SECURITY
6 8 银行 BANK
7 8 医药 MEDIC
8 11 电池 BATTERY
9 6 地产 REAL_ESTATE
10 7 小鹏汽车 XPEV
11 1 台积电 TSM
12 5 特斯拉 TSLA
13 0 迈瑞医疗 SZ300760
14 8 宁德时代 SZ300750
15 2 赛微电子 SZ300456
16 3 东方财富 SZ300059
17 2 爱尔眼科 SZ300015
18 0 牧原股份 SZ002714
19 5 比亚迪 SZ002594
20 3 三七互娱 SZ002555
21 1 天齐锂业 SZ002466
22 2 赣锋锂业 SZ002460
23 0 海康威视 SZ002415
24 1 洋河股份 SZ002304
25 2 科大讯飞 SZ002230
26 1 鸿博股份 SZ002229
27 1 分众传媒 SZ002027
28 1 ST易购 SZ002024
29 3 浪潮信息 SZ000977
30 1 双汇发展 SZ000895
31 2 五粮液 SZ000858
32 0 中航西飞 SZ000768
33 6 京东方A SZ000725
34 0 长春高新 SZ000661
35 2 格力电器 SZ000651
36 1 泸州老窖 SZ000568
37 0 云南白药 SZ000538
38 4 美的集团 SZ000333
39 3 万科A SZ000002
40 2 平安银行 SZ000001
41 0 Snowflake SNOW
42 0 超微电脑 SMCI
43 1 海光信息 SH688041
44 0 海天味业 SH603288
45 0 药明康德 SH603259
46 1 中国银行 SH601988
47 4 中远海控 SH601919
48 0 紫金矿业 SH601899
49 0 中国中免 SH601888
50 1 中国石油 SH601857
51 1 长城汽车 SH601633
52 0 中国人寿 SH601628
53 0 中国太保 SH601601
54 2 三六零 SH601360
55 1 中国平安 SH601318
56 2 兴业银行 SH601166
57 1 中国神华 SH601088
58 4 隆基绿能 SH601012
59 1 中国海油 SH600938
60 3 长江电力 SH600900
61 2 航发动力 SH600893
62 2 伊利股份 SH600887
63 0 通策医疗 SH600763
64 0 中航沈飞 SH600760
65 1 福耀玻璃 SH600660
66 0 海螺水泥 SH600585
67 1 贵州茅台 SH600519
68 1 片仔癀 SH600436
69 1 江淮汽车 SH600418
70 0 万华化学 SH600309
71 3 恒瑞医药 SH600276
72 3 复星医药 SH600196
73 0 中国船舶 SH600150
74 3 保利地产 SH600048
75 0 招商银行 SH600036
76 2 三一重工 SH600031
77 3 中信证券 SH600030
78 3 民生银行 SH600016
79 1 上海机场 SH600009
80 0 浦发银行 SH600000
81 0 Palantir PLTR
82 2 拼多多 PDD
83 5 英伟达 NVDA
84 4 蔚来汽车 NIO
85 4 微软 MSFT
86 3 Meta META
87 1 理想汽车 LI
88 2 摩根大通 JPM
89 0 京东 JD
90 0 英特尔 INTC
91 6 谷歌 GOOG
92 0 Coinbase COIN
93 0 Bilibili BILI
94 2 百度 BIDU
95 5 阿里巴巴 BABA
96 0 亚马逊 AMZN
97 5 AMD AMD
98 1 苹果 AAPL

Card image cap
关注微信公众号,查看功能说明与开发日志